以下是与 bet9九州体育下载bet9九州体育下载 Inc. A 类有限投票普通股(“A 类股份或普通股”)相关的历史bet9九州体育下载事件摘要:
1899 | 隶属于圣保罗有轨电车电力有限bet9九州体育下载 |
1902 | Sao Paulo Tramway Light and Power Company Limited 普通股在多伦多证券交易所上市 |
1912 | 并入巴西牵引、照明和电力有限bet9九州体育下载 |
1966 年 7 月 | 更名为巴西电力有限bet9九州体育下载 |
1969 年 6 月 | 巴西光电有限bet9九州体育下载的股东批准将其名称更改为 Brascan Limited(“BL”) |
1986 年 3 月 | 一对一普通股股息 (原始股数 x 2 将提供新的总股数) |
1997年8月 | Brascan Limited 与 The Edper Group 合并成立 EdperBrascan – 1 股 Brascan 股份交换为 1.5 股新的 EdperBrascan 股份 |
2000 年 8 月 | 名称从 EdperBrascan(“EBC”)更改为 Brascan Corporation(“BNN”) |
2000 年 12 月 | Brascan Corporation 的普通股在纽约证券交易所上市 |
2004 年 6 月 | 三对二股票分割 (原始股数 x 1.5 将提供新的总股数) |
2005 年 11 月 | 名称从 Brascan Corporation 更改为 bet9九州体育下载bet9九州体育下载 Inc.(“BAM”) |
2006 年 4 月 | 三对二股票分割 (原始股数 x 1.5 将提供新的总股数) |
2007 年 6 月 | 三对二股票分割 (原始股数 x 1.5 将提供新的总股数) |
可能。 2015年 | 三对二股票分割 (原始股数 x 1.5 将提供新的总股数) |
2020 年 4 月 | 三对二股票分割 (原始股数 x 1.5 将提供新的总股数) |
笔记: 有关 Brookfield 自 1997 年 8 月合并成立以来发行的所有公开交易证券的bet9九州体育下载事件的完整摘要,以及有关 Brookfield 前身bet9九州体育下载的选定历史信息,请单击 布鲁克菲尔德安全历史.