A类有限表决权股份
bet9九州体育下载公司 Inc.'s common shares trade on two stock exchanges under the following symbols and CUSIP numbers. If you have any questions please contact us at 1-866-989-0311 在北美,全球在 1-416-363-9491 or email at enquiries@brookfield.com.
象征 | 股票交易 | CUSIP 编号 | ISIN 编号 |
---|---|---|---|
BAM | 纽约证券交易所 | 112585 104 | CA1125851040 |
营商协会 | TSX | 112585 104 | CA1125851040 |
付款日期
A类有限表决权股份
记录日期:2月、5月、8月、11月的最后一天(注:如果最后一天不是营业日,则记录日期为前一个营业日)
支付日期:3月、6月、9月、12月的最后一天(注:如果付款日不是工作日,则付款日为前一个工作日)
身为美国居民的注册股东以美元收取股息,除非他们要求等值的加元。加拿大居民的注册股东将收到等值加元的股息,除非他们要求以美元收取股息。
注册股东使用的汇率:从 2017 年 3 月 31 日的支付日开始,季度股息的等值加元以支付日前两周(或 14 天)的加拿大银行日平均汇率为基础。股息。在 2016 年 9 月 30 日的支付日之前,季度股息的等值加元按记录日的加拿大银行中午汇率计算。
所有历史股息/股份金额均已调整,以反映 2020 年 4 月 1 日的三比二股票分割。
已宣布股息
2021 年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2021 年 8 月 11 日 | 2021 年 7 月至 9 月 | 2021 年 8 月 31 日 | 2021 年 9 月 29 日 | 0.1300 美元 | 0.164463 加元 |
2021 年 5 月 12 日 | 2021 年 4 月至 6 月 | 2021 年 5 月 28 日 | 2021 年 6 月 30 日 | 0.1300 美元 | 0.158483 加元 |
2021 年 2 月 11 日 | 2021 年 1 月至 3 月 | 2021 年 2 月 26 日 | 2021 年 3 月 31 日 | 0.1300 美元 | 0.162045 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2020 年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2020 年 11 月 11 日 | 2020 年 10 月至 12 月 | 2020 年 11 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 0.1200 美元 | 0.152616 加元 |
2020 年 8 月 12 日 | 2020 年 7 月至 9 月 | 2020 年 8 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日 | 0.1200 美元 | 0.158016 加元 |
2020 年 5 月 13 日 | 2020 年 4 月至 6 月 | 2020 年 5 月 29 日 | 2020 年 6 月 30 日 | 0.1200 美元 | 0.162696 加元 |
2020 年 2 月 12 日 | 2020 年 1 月至 3 月 | 2020 年 2 月 28 日 | 2020 年 3 月 31 日 | 0.1200 美元 | 0.170100 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2019年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2019 年 11 月 19 日 | 2019 年 10 月至 12 月 | 2019 年 11 月 29 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 0.1067 美元 | 0.140373 加元 |
2019 年 8 月 7 日 | 2019 年 7 月至 9 月 | 2019 年 8 月 30 日 | 2019 年 9 月 30 日 | 0.1067 美元 | 0.141312 加元 |
2019 年 5 月 8 日 | 2019 年 4 月至 6 月 | 2019 年 5 月 31 日 | 28-JUN-2019 | 0.1067 美元 | 0.142773 加元 |
2019 年 2 月 13 日 | 2019 年 1 月至 3 月 | 2019 年 2 月 28 日 | 2019 年 3 月 29 日 | 0.1067 美元 | 0.142315 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2018年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2018 年 11 月 8 日 | 2018 年 10 月至 12 月 | 2018 年 11 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 0.1000 美元 | 0.133990 加元 |
2018 年 8 月 8 日 | 2018 年 7 月至 9 月 | 2018 年 8 月 31 日 | 28-SEP-2018 | 0.1000 美元 | 0.130330 加元 |
2018 年 5 月 9 日 | 2018 年 4 月至 6 月 | 2018 年 5 月 31 日 | 29-JUN-2018 | 0.1000 美元 | 0.131770 加元 |
2018 年 2 月 14 日 | 2018 年 1 月至 3 月 | 28-FEB-2018 | 2018 年 3 月 29 日 | 0.1000 美元 | 0.130320 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2017年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2017 年 11 月 8 日 | 2017 年 10 月至 12 月 | 2017 年 11 月 30 日 | 2017 年 12 月 29 日 | 0.0933 美元 | 0.119784 加元 |
2017 年 8 月 9 日 | 2017 年 7 月至 9 月 | 2017 年 8 月 31 日 | 29-SEP-2017 | 0.0933 美元 | 0.113699 加元 |
2017 年 5 月 10 日 | 2017 年 4 月至 6 月 | 2017 年 5 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 | 0.0933 美元 | 0.123499 加元 |
2017 年 2 月 8 日 | 2017 年 1 月至 3 月 | 28-FEB-2017 | 2017 年 3 月 31 日 | 0.0933 美元 | 0.124479 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2016年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2016 年 11 月 10 日 | 2016 年 10 月至 12 月 | 2016 年 11 月 30 日 | 2016 年 12 月 31 日 | 0.0867 美元 | 0.115596 加元 |
2016 年 8 月 11 日 | 2016 年 7 月 - 9 月 | 2016 年 8 月 31 日 | 2016 年 9 月 30 日 | 0.0867 美元 | 0.114513 加元 |
2016 年 5 月 12 日 | 四月 - 六月。 2016年 | 2016 年 5 月 31 日 | 2016 年 6 月 30 日 | 0.0867 美元 | 0.113022 加元 |
2016 年 2 月 11 日 | 2016 年 1 月 - 3 月 | 2016 年 2 月 29 日 | 2016 年 3 月 31 日 | 0.0867 美元 | 0.117199 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2015年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2015 年 11 月 5 日 | 2015 年 10 月 - 12 月 | 2015 年 11 月 30 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 0.0800 美元 | 0.106664 加元 |
06-AUG-2015 | 2015 年 7 月至 9 月 | 2015 年 8 月 31 日 | 2015 年 9 月 30 日 | 0.0800 美元 | 0.105784 加元 |
20-APR-2015 | 四月 - 六月。 2015年 | 2015 年 5 月 29 日 | 2015 年 6 月 30 日 | 0.0800 美元 | 0.099720 加元 |
2015 年 2 月 12 日 | 2015 年 1 月 - 3 月 | 27-FEB-2015 | 2015 年 3 月 31 日 | 0.0756 美元 | 0.094505 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
2014年分布
宣言 | 股息期 | 记录日期 | 支付日期 | 股息/股票美元 | 股息/分享加元 |
---|---|---|---|---|---|
2014 年 11 月 6 日 | 2014 年 10 月 - 12 月 | 2014 年 11 月 30 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 0.0711 美元 | 0.080668 加元 |
07-AUG-2014 | 2014 年 7 月至 9 月 | 2014 年 8 月 31 日 | 2014 年 9 月 30 日 | 0.0711 美元 | 0.077689 加元 |
2014 年 5 月 6 日 | 2014 年 4 月 - 6 月 | 2014 年 5 月 31 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 0.0711 美元 | 0.077476 加元 |
** 所有股份股息支付均须经bet9九州体育下载的董事会宣布。
有关 bet9九州体育下载公司 Inc. 与公开交易证券相关的公司事件(包括股票拆分、特别股息和历史名称变更)的摘要,请参阅: 布鲁克菲尔德安全历史。
如果您有任何其他问题,请联系bet9九州体育下载 1-866-989-0311 在北美,全球在 1-416-363-9491 或发送电子邮件至 enquiries@brookfield.com.
股息再bet9九州体育下载计划
居住在美国或加拿大的 A 类有限表决权股份(“A 类股份”)的注册持有人有机会通过将其全部或部分现金股息再bet9九州体育下载来获得额外的 A 类股份,而无需通过bet9九州体育下载的分配支付佣金再bet9九州体育下载计划(“DRIP”)。其他司法管辖区的持有人可以参与 DRIP,前提是没有任何法律或政府法规可能限制或禁止他们参与 DRIP。有关更多信息,请参阅bet9九州体育下载的股息再bet9九州体育下载计划(请参阅本页底部的链接)。
注册股东
美国注册股东
bet9九州体育下载居住在美国的 A 类股票的注册股东可以选择以发行的 A 类股票的形式收取股息,其价格等于每手股票的成交量加权平均价格(以美元计)根据相关股息支付日前五个交易日中每个交易日的平均收盘价在纽约证券交易所交易,该日至少有一手股票交易,如报告
加拿大注册股东
bet9九州体育下载居住在加拿大的 A 类股票的注册股东也可以选择以发行的 A 类股票的形式收取股息,价格等于纽约证券交易所的 VWAP 乘以一个交换因子,该因子计算为平均每日平均汇率由加拿大银行在紧接相关股息支付日之前的五个交易日中的每个交易日报告。
注册
如果您是bet9九州体育下载 A 类股的注册持有人,您可以通过在互联网上登录您的账户、通过电话或填写股息参与表(本页底部的链接)并将其提交给bet9九州体育下载的股票来注册 DRIP转让代理,AST Trust Company(“转让代理”),按照股息参与表中的说明进行。转让代理人必须在不迟于任何现金股息的记录日期(通常是支付股息月份之前的最后一个工作日)前五个工作日收到一份完整的股息参与表,以便将根据 DRIP 再bet9九州体育下载的股息。
实益股东
以 CDS & Co. (“CDS”) 或以他们自己名义以外的名称注册的 A 类股份的受益持有人(即,通常是那些在加拿大经纪公司持有 A 类股份的人)能够参与滴水。
以存托信托公司(“DTC”)名义注册的 A 类股份的受益持有人没有资格参与 DRIP。 DTC 终止了其参与加拿大证券股息再bet9九州体育下载计划的所有宣布记录日期超过 2014 年 3 月 31 日的事件。这仅影响通过美国 DTC 参与者经纪人持有 A 类股份的实益持有人。
注册
希望参与 DRIP 且其 A 类股份以 CDS 或他们自己名称以外的名称(DTC 除外)注册的 A 类股份的实益持有人,应与他们的经纪人、bet9九州体育下载经销商、金融机构进行安排。持有 A 类股份以代表其注册 DRIP 的机构或其他代名人。
如果您对bet9九州体育下载的股息再bet9九州体育下载计划有任何疑问,请联系 bet9九州体育下载公司 Inc. enquiries@brookfield.com 或拨打北美的股东查询热线 1-866-989-0311, 全球范围内请致电 1-416-363-9491.