bet9九州体育下载公司 Inc. 在多伦多证券交易所的首选证券交易。具体符号、CUSIP 编号、股息率、描述和股份条款如下所列。如果您对此信息有任何疑问,请联系 bet9九州体育下载公司 Inc. enquiries@brookfield.com 或拨打北美的股东查询热线 1-866-989-0311, 全球范围内请致电 1-416-363-9491.
请点击系列名称查看其宣布的股息。
A类优先股 | 多伦多证券交易所上市 | CUSIP1 | ISIN号码 | 年化股息基数 | 描述* | 记录日期 | 支付日期 | 共享条款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列2 | BAM.PR.B | 112585203 | CA1125852030 | 平均 P 的 70% | 浮动利率、永久和公司可选择赎回(有一定限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
系列 4 | BAM.PR.C | 112585401 | CA1125854010 | 平均 P 的 70% | 浮动利率、永久和公司可选择赎回(有一定限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
系列82 | BAM.PR.E | 112585500 | CA1125855009 | 可变至 P | 浮动利率、永久和可兑换系列 9(适用某些限制) | 每个月的最后一天 | 下个月的第 12 天 | 看法 |
系列 9 | BAM.PR.G | 112585609 | CA1125856098 | 2.75% 3 | 固定利率、永久和可兑换至系列 8(适用某些限制) | 1 月 15 日、4 月、7 月和 10 月 | 二月、五月、八月和十一月的第一天 | 看法 |
系列 13 | BAM.PR.K | 112585872 | CA1125858722 | 70% 平均 P | 浮动利率、永久和公司可选择赎回(有一定限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
17系列 | BAM.PR.M | 112585831 | CA1125858318 | 4.75% | 固定利率、永久和公司可选择赎回,可转换为 A 类普通股(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
18系列 | BAM.PR.N | 112585823 | CA1125858235 | 4.75% | 固定利率、永久和公司可选择赎回,可转换为 A 类普通股(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
系列 24 | BAM.PR.R | 112585740 | CA1125857401 | 3.237%4 | 固定利率、永久和可赎回(某些限制适用) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日, | 看法 |
25系列4a | BAM.PR.S | 112585732 | CA1125857328 | 3 个月国库券 + 2.30% | 浮动利率、永久和公司可选择赎回(有一定限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
系列 26 | BAM.PR.T | 112585724 | CA1125857245 | 3.471%5 | 固定利率、永久和可赎回(某些限制适用) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日, | 看法 |
28系列 | BAM.PR.X | 112585690 | CA1125856908 | 2.727%6 | 固定利率、永久和可赎回(某些限制适用) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
30系列 | BAM.PR.Z | 112585666 | CA1125856668 | 4.685%7 | 固定利率、永久和可赎回(某些限制适用) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
32系列 | BAM.PF.A | 112585641 | CA1125856411 | 5.061%8 | 固定利率、永久和可赎回(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
34系列 | BAM.PF.B | 112585625 | CA1125856254 | 4.437%9 | 固定利率、永久和可赎回(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
36系列 | BAM.PF.C | 112585591 | CA1125855918 | 4.85% | 固定利率,永久和公司选择赎回 | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
37系列 | BAM.PF.D | 112585567 | CA1125855678 | 4.90% | 固定利率,永久和公司选择赎回 | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
38系列 | BAM.PF.E | 112585559 | CA1125855595 | 3.568%10 | 固定利率、永久和可赎回(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
40系列 | BAM.PF.F | 112585534 | CA1125855348 | 4.029%11 | 固定利率、永久和可赎回(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
42系列 | BAM.PF.G | 112585518 | CA1125855181 | 3.254%12 | 固定利率、永久和可赎回(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 3 月、6 月、9 月和 12 月的最后一个工作日 | 看法 |
44系列 | BAM.PF.H | 11258548 | CA1125854846 | 5.0%13 | 固定利率、永久和可赎回公司选择(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
46系列 | BAM.PF.I | 11258545 | CA1125854507 | 4.8%14 | 固定利率、永久和可赎回公司选择(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
48系列 | BAM.PF.J | 112585427 | CA1125854275 | 4.75%15 | 固定利率、永久和可赎回公司选择(适用某些限制) | 3 月 15 日、6 月、9 月和 12 月 | 三月、六月、九月和十二月的最后一天 | 看法 |
P - 优惠利率
学士学位 - 银行家的接受率
1 - 这些 CUSIP 编号适用于 2005 年 11 月 10 日将bet9九州体育下载的名称从 Brascan Corporation 更改为 bet9九州体育下载公司 Inc. 之前。
2 - 系列 8:这些股票的每月股息率将基于用于计算前一个月股息的平均最优惠利率的百分比,并根据反映这些股票在多伦多证券交易所交易价格的因素进行调整当前月份。
3 - 系列 9:利率从 2016 年 10 月的每年 3.80% 重置。
4 - 系列 24:从 2026 年 7 月 1 日开始,股息率将每五年重新设定,利率等于五年期加拿大政府债券收益率加 2.30%。在此日期,持有人可选择将 24 系列优先股转换为 25 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
4a - 系列 25:自 2021 年 7 月 1 日起,所有剩余的系列 25 股份将在 2021 年 6 月 30 日生效,以一对一的方式自动转换为系列 24 股份。这些股份将从 TSX 有效交易结束时退市2021 年 6 月 30 日。
5 - 系列 26:从 2022 年 4 月 1 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于五年加拿大政府债券收益率加 2.31%。在此日期,持有人可选择将 26 系列优先股转换为 27 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
6 - 系列 28: 从 2022 年 7 月 1 日起,股息率将每五年重置一次,利率等于加拿大政府五年期债券收益率加 1.80%。在此日期,持有人可选择将 28 系列优先股转换为 29 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
7 - 系列 30:从 2023 年 1 月 1 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于五年加拿大政府债券收益率加 2.96%。在此日期,持有人可选择将 30 系列优先股转换为 31 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
8 - 系列 32:从 2023 年 10 月 1 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于五年加拿大政府债券收益率加 2.90%。在此日期,持有人可选择将 32 系列优先股转换为 33 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
9 - 系列 34:从 2024 年 4 月 1 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于 5 年期加拿大政府债券收益率加 2.63%。在此日期,持有人可选择将 34 系列优先股转换为 35 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
10 - 系列 38: 从 2025 年 4 月 1 日起,股息率将每五年重置一次,利率等于 5 年期加拿大政府债券收益率加 2.55%。在此日期,持有人可选择将 38 系列优先股转换为 39 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
11 - 系列 40:从 2024 年 9 月 30 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于 5 年期加拿大政府债券收益率加 2.86%。在此日期,持有人可选择将 40 系列优先股转换为 41 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
12 - 系列 42:从 2025 年 6 月 30 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于 5 年期加拿大政府债券收益率加 2.84%。在此日期,持有人可选择将 42 系列优先股转换为 43 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
13 - 系列 44:从 2025 年 12 月 31 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于以下两者中的较大者:(i) 5 年期加拿大政府债券收益率加 4.17%,和 (ii) 5.00%。在此日期,持有人可选择将 44 系列优先股转换为 45 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
14 - 系列 46:从 2022 年 3 月 31 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于以下两者中的较大者:(i) 5 年期加拿大政府债券收益率加 3.85%,和 (ii) 4.80%。在此日期,持有人可选择将 46 系列优先股转换为 47 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
15 - 系列 48: 从 2023 年 1 月 1 日开始,股息率将每五年重置一次,利率等于以下两者中的较大者:(i) 5 年期加拿大政府债券收益率加 3.10%,以及 (ii) 4.75%。在此日期,持有人可以选择将 48 系列优先股转换为 49 系列优先股,这将支付浮动季度股息率。
* 有关赎回日期、可转换期权、股息率等详情,请参阅各系列优先股的股份规定。
** 所有股份股息支付均须由bet9九州体育下载的董事会宣布。
查看bet9九州体育下载的优先股 免责声明
直接股息存款服务
bet9九州体育下载证券的注册持有人可以选择将他们的股息支付直接存入他们的银行账户。如果您希望使用此服务,请联系bet9九州体育下载的转让代理 AST 信托公司,索取“直接存入股息”表格。